2023-2024 жылындағы 7-сыныпқа Қабылдау емтиханының қорытындысы
Астана қаласы әкімдігінің №9 «Зерде» мамандандырылған мектебінің 2023-2024 жылындағы Қабылдау емтиханының қорытындысы
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 564 бұйрығы және ҚР Оқу-ағарту министрінің 05.08.2022 № 350 бұйрығының 18 тармағына сәйкес қабылданатын білім алушылардың жалпы санынан 15% мөлшерінде іріктелетін халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын /талаптарына сәйкес/ (квотасы бар) үміткерлері қорытынды хаттамадағы ұпайларының нәтижесіне орай 7 оқушы Астана қаласы әкімдігінің №9 «Зерде» мамандандырылған мектебіне іріктеледі.
- Мамандандырылған білім беру ұйымына: 1) «Мың бала» ауыл мектептерінің ұлттық зияткерлік олимпиада жеңімпаздары үшін 7-сыныпқа қабылданатын білім алушылардың жалпы санынан 10% мөлшерінде қабылданады.
Астана қаласы әкімдігінің №9 «Зерде» мамандандырылған мектебіне қабылданған Үміткерлердің тізімі:
1 | Сапа | Темірлан | Қанатұлы | 190 |
2 | Сырымова | Томирис | Нұрланқызы | 175 |
3 | Базарбай | Мансур | Тұрлыбекұлы | 160 |
4 | Ералиев | Ерасыл | Ержанович | 157 |
5 | Шынарбек | Ерасыл | Ерболатұлы | 155 |
6 | Серік | Ернұр | Ержанұлы | 149 |
7 | Искакова | Әмина | Рамильқызы | 146 |
8 | Ысқақ | Мади | Жәнібекұлы | 143 |
9 | Таскинбаева | Айман | Кайратовна | 141 |
10 | Маркабаев | Бауыржан | Ардакулы | 136 |
11 | Ахметжан | Айзере | Аятжанқызы | 135 |
12 | Бурумбаев | Тимур | Муратович | 134 |
13 | Болатұлы | Нұрасыл | 132 | |
14 | Бақытов | Айбын | Асетұлы | 131 |
15 | Сыздық | Ақбота | Алмазқызы | 131 |
16 | Оспан | Нариман | Русланұлы | 131 |
17 | Піржан | Жасмин | Жарылқапқызы | 127 |
18 | Күнсұлтанұлы | Марғұлан | 127 | |
19 | Бейсен | Бауыржан | Сейтжанұлы | 126 |
20 | Айтмухамет | Аружан | Айбынқызы | 123 |
21 | Игембай | Жарас | Бахтиярұлы | 122 |
22 | Бақтыгелді | Айкерім | Дамирқызы | 121 |
23 | Адамбек | Фатима | Олжасқызы | 121 |
24 | Ерекешов | Алихан | Еркебуланович | 120 |
25 | Жұмағали | Әлихан | Қамбарұлы | 115 |
26 | Әсет | Айғаным | Қуатқызы | 115 |
27 | Жанатаева | Аяулым | Азаматкызы | 115 |
28 | Бақдәулетқызы | Диана | 112 | |
29 | Бақытжан | Нұрасыл | Нұрболұлы | 111 |
30 | Жұмағали | Бинұр | Жұмағалиқызы | 110 |
31 | Ебенбай | Темирлан | – | 108 |
32 | Джапаров | Райымбек | Ержанович | 107 |
33 | Маратқызы | Ясмина | 107 | |
34 | Рамазан | Расул | Русланұлы | 105 |
35 | Жусупбекова | Мералим | Жандосқызы | 105 |
36 | Лес | Дария | Ерғалиқызы | 105 |
37 | Серік | Шахназар | Арыстанбекұлы | 105 |
38 | Асанбек | Арыстанбек | Ермекулы | 101 |
39 | Искулова | Бахыт | Маратовна | 100 |
40 | Сыдық | Айару | Қалыбекқызы | 99 |
41 | Орынбасар | Айсулу | Айдынкызы | 98 |
42 | Марат | Ислам | Абылай-ханулы | 98 |
43 | Байұзақ | Алдияр | Арманұлы | 97 |
44 | Сүлейменұлы | Сұлтанхан | 96 | |
45 | Жұман | Жомарт | Қайратқызы | 96 |
Директор блогы
Сабақ кестесі
№ | Сабақ уақыты | Үзіліс |
---|---|---|
1 сабақ | 08.30-09.15 | 10 мин |
7-9 сыныптар | Таңғы ас (09.15-09.25) |
|
2 сабақ | 09.25-10.10 | 10 мин |
10-11 сыныптар | Таңғы ас (10.10-10.20) |
|
3 сабақ | 10.20-11.05 | 5 мин |
4 сабақ | 11.10-11.55 | 20 мин |
7-11 сыныптар | Кітап оқу (11.55-12.15) |
|
5 сабақ | 12.15-13.00 | 5 минут |
7-9 сыныптар | Түскі ас (13.00-13.15) |
15 мин |
6 сабақ | 13.15-14.00 | |
10-11 сыныптар | Түскі ас (14.00-14.15) |
15 мин |
7 сабақ | 14.15-15.00 | 5 мин |
8 сабақ | 15.05-15.50 | 5 мин |
9 сабақ | 15.55-16.40 |