Түлектерге
2008-2020 оқу жылы бойынша ЖОО – на түскен түлектер жайлы.
№9 «Зерде» мамандандырылған мектебі 2021-2022 оқу жылы Түлектердің ЖОО орналасуы
Результаты международного экзамена по английскому языку IELTS за 2020-2021 учебный год
Учитель английского языка: Бекенова Б.М.
№ | Name | Grade | Listening section
Аудирование |
Reading section
Чтение |
Writing section
Письмо |
Speaking section
Говорение |
Overall
Общий рез-т |
1 | Мухамбек Дильнур | 11 AE | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
2 | Макзумов Алишер | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
3 | Ахметов Ныгметжан | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
4 | Aйтжанов Нурасыл | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | |
5 | Mаксутова Аружан | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | |
6 | Aлимхан Адильхан | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | |
7 | Жаксылык Гульназ | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | |
8 | Kабдолла Алибек | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | |
9 | Kуанышева Аяна | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | |
11 A | |||||||
10 | Ергожин Ержан | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | |
11 | Aлкеева Нурбалина | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | |
12 | Aйтжанова Жания | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
13 | Eсболат Толкын | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | |
14 | Сериккалиева Айгерим | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
15 | Teмирбаева Даяна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | |
16 | Aзименов Асылжан | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
17 | Aмангельды Нурсултан | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
18 | Халык Асылбек | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |
19 | Aкишев Дастан | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | |
20 | Сырымова Жанерке | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
21 | Серик Есенболат | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | |
22 | Кожамкулов Абдиахмет | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | |
23 | Байжуменов Акзам | 9.0 | 8.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
11 B | |||||||
24 | Галы Шырын | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | |
25 | Калиев Азамат | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | |
26 | Бурханова Дильназ | 6,5 | 7 | 5,5 | 6 | 6,5 | |
27 | Сабден Бейбарыс | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
28 | Нагмет Ерхан | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | |
29 | Таскынова Айнура | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | |
30 | Еркинбекулы Али | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | |
31 | Кадирсизова Жанбота | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
32 | Касымова Дильназ | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 6,5 | |
33 | Канатов Айдар | 7 | 7 | 6 | 6 | 6,5 | |
34 | Нурпеисов Елдос | 7 | 7 | 5,5 | 7 | 6,5 | |
35 | Нурпеисов Данияр | 7,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | |
36 | Нуркенулы Бексултан | 7,5 | 7,5 | 6 | 6 | 7 | |
37 | Уалиева Дильназ | 8,5 | 9 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | |
Всего:
37 учеников из 76 сдали международный экзамен |
Показатели:
Баллы/ количество учеников
9 – 1 8.5 – 4 7.5 – 6 7.0 – 4 |
9 – 1 8.5 – 2 8.0 – 2 7.5 – 3 7.0 – 5 |
7.0 – 1 |
7 – 2 |
7,5 – 5 7.0 – 4 |
Директор блогы
Сабақ кестесі
№ | Сабақ уақыты | Үзіліс |
---|---|---|
1 сабақ | 08.30-09.15 | 10 мин |
7-9 сыныптар | Таңғы ас (09.15-09.25) |
|
2 сабақ | 09.25-10.10 | 10 мин |
10-11 сыныптар | Таңғы ас (10.10-10.20) |
|
3 сабақ | 10.20-11.05 | 5 мин |
4 сабақ | 11.10-11.55 | 20 мин |
7-11 сыныптар | Кітап оқу (11.55-12.15) |
|
5 сабақ | 12.15-13.00 | 5 минут |
7-9 сыныптар | Түскі ас (13.00-13.15) |
15 мин |
6 сабақ | 13.15-14.00 | |
10-11 сыныптар | Түскі ас (14.00-14.15) |
15 мин |
7 сабақ | 14.15-15.00 | 5 мин |
8 сабақ | 15.05-15.50 | 5 мин |
9 сабақ | 15.55-16.40 |